అయస్కాంత ఉత్పత్తుల కోసం క్లోరినేటెడ్ పాలిథిలిన్
అంశం | యూనిట్ | టైప్ చేయండి | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
క్లోరిన్ కంటెంట్ | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
ఫ్యూజన్ యొక్క వేడి | J/g | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
ఒడ్డు కాఠిన్యం | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
తన్యత బలం | Mpa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
విరామం వద్ద పొడుగు | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
అస్థిర కంటెంట్ | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
మూనీ స్నిగ్ధత | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
గమనిక: మీకు ప్రత్యేక అవసరాలు ఉన్నప్పుడు దయచేసి మాతో ధృవీకరించండి. |
అంశం | యూనిట్ | టైప్ చేయండి | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
క్లోరిన్ కంటెంట్ | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
ఫ్యూజన్ యొక్క వేడి | J/g | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
ఒడ్డు కాఠిన్యం | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
తన్యత బలం | Mpa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
విరామం వద్ద పొడుగు | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
అస్థిర కంటెంట్ | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
మూనీ స్నిగ్ధత | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
గమనిక: మీకు ప్రత్యేక అవసరాలు ఉన్నప్పుడు దయచేసి మాతో ధృవీకరించండి. |